Тарифи
Тарифи КП “Київкомунсервіс”
Дата затвердженого тарифу | Тариф на 1 куб.м., грн з ПДВ | Вартість вивезення побутових відходів, грн. з ПДВ | Примітки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Багатоквартирні будинки, на одну особу в місяць | Приватні будинки | ||||||||||
із сміттєпроводом | без сміттєпровода | Пакетний спосіб | Обслуговування мешканців м.Києва контейнерами ємністю 120 або 240 л. (на 1 особу в місяць) | ||||||||
ТПВ | ВГВ | ТПВ | ВГВ | Всього | ТПВ | ВГВ | Всього | вартість 1 (одного) поліетиленового пакету з логотипом КП “Київкомунсервіс”, грн. з ПДВ | ТПВ | ||
з 01.07.2018 р. | 115,09 | 115,09 | 18,51 | 2,22 | 20,73 | 20,62 | 2,47 | 23,09 | 17 | 24,17 | Розпорядження КМДА № 961 від 07.06.2018 р. |
з 01.09.2018 р. | 129,62 | 129,62 | 20,85 | 2,50 | 23,35 | 23,22 | 2,79 | 26,01 | 22 | 27,22 | Розпорядження КМДА № 1526 від 23.08.2018 р. |
з 01.01.2019 р. | 159,1 | 175,82 | 25,59 | 3,39 | 28,98 | 28,51 | 3,78 | 32,29 | 24 | 33,41 | Розпорядження КМДА № 2352 від 26.12.2018 р. |
з 01.04.2019 р. | 176,26 | 210,68 | 28,35 | 4,07 | 32,42 | 31,58 | 4,53 | 36,11 | 24 | 37,01 | Розпорядження КМДА № 450 від 18.03.2019 р. |
Останні новини

Зміни в роботі у зв’язку з карантинними обмеженнями.
22.03.2021
ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧУ ! У зв’язку з рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, про посиленням карантинних заходів та обмежень на території міста Києва, з 22 березня працівників КП «Київкомунсервіс» переведено на дистанційний режим роботи, та введено обмеження прийому громадян та юридичних (фізичних) осіб підприємців. Нагадуємо, що більшість питань можна вирішити дистанційно, […]

ВІТАЄМО КОЛЕГ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!
19.03.2021

Розширення мережі контейнерів для збору небезпечних відходів в складі побутових.
09.03.2021
Шановні споживачі! Продовжуємо системну роботу у сфері поводження та організації збору небезпечних відходів в складі побутових від населення. В столиці встановлено та обслуговується 144 спеціальних помаранчевих контейнерів для збору відпрацьованих батарейок, непошкоджених ртутних термометрів та енергозберігаючих ламп, з яких лише за попередній 2020 рік зібрано 19250 кг батарейок, 34 584 шт. енергозберігаючих та люмінесцентних ламп, […]