Тарифи
Тарифи КП “Київкомунсервіс”
Дата затвердженого тарифу | Тариф на 1 куб.м., грн з ПДВ | Вартість вивезення побутових відходів, грн. з ПДВ | Примітки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Багатоквартирні будинки, на одну особу в місяць | Приватні будинки | ||||||||||
із сміттєпроводом | без сміттєпровода | Пакетний спосіб | Обслуговування мешканців м.Києва контейнерами ємністю 120 або 240 л. (на 1 особу в місяць) | ||||||||
ТПВ | ВГВ | ТПВ | ВГВ | Всього | ТПВ | ВГВ | Всього | вартість 1 (одного) поліетиленового пакету з логотипом КП “Київкомунсервіс”, грн. з ПДВ | ТПВ | ||
з 01.07.2018 р. | 115,09 | 115,09 | 18,51 | 2,22 | 20,73 | 20,62 | 2,47 | 23,09 | 17 | 24,17 | Розпорядження КМДА № 961 від 07.06.2018 р. |
з 01.09.2018 р. | 129,62 | 129,62 | 20,85 | 2,50 | 23,35 | 23,22 | 2,79 | 26,01 | 22 | 27,22 | Розпорядження КМДА № 1526 від 23.08.2018 р. |
з 01.01.2019 р. | 159,1 | 175,82 | 25,59 | 3,39 | 28,98 | 28,51 | 3,78 | 32,29 | 24 | 33,41 | Розпорядження КМДА № 2352 від 26.12.2018 р. |
з 01.04.2019 р. | 176,26 | 210,68 | 28,35 | 4,07 | 32,42 | 31,58 | 4,53 | 36,11 | 24 | 37,01 | Розпорядження КМДА № 450 від 18.03.2019 р. |
Останні новини

З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
31.12.2020

Звітуємо з питань основної діяльності КП «Київкомунсевіс» за 2020 рік
24.12.2020
Шановні споживачі! КП «КИЇВКОМУНСЕРВІС», як визначений виконавець комунальної послуги з вивезення побутових відходів в м. Києві, на сьогодні обслуговує близько 9 тисяч будинків, або понад 2 млн. споживачів категорії населення (загальна кількість особових рахунків – 817132), 4354 юридичних та фізичних осіб підприємців – суб’єктів підприємницької діяльності (укладено 6640 договорів). В роботі понад 6200 контейнерних майданчиків […]

Короткий відеопосібник по сортуванню відходів
15.12.2020
СКЛО Викидаємо: пляшки, банки, склобій (бита тара) від напоїв, лікарських та косметичних засобів тощо, бите віконне скло. Не викидаємо: дзеркала, кришталь, армоване скло, порцеляну, також жаро- і ударостійке скло, будь-які лампочки. ПЛАСТИК Викидаємо: тару та упаковку – якщо бачите на упаковці цифру 1 або маркування PET, PETE; поліетилен високої та низької щільності – маркування HDPE, […]